- Home
- Poubelles et produits de nettoyage
- Benne basculante et à déversement
- Benne auto basculante
- Autobasculant
- Current: Avec un faux fond perforé un robinet de vidange
Benne basculante et benne auto basculante autobasculant avec un faux fond perforé un robinet de vidange
Capacité (Ltr): 550|L: 1000, L: 800, H: 900 (mm)|Code d’article: 1721089E-SP-A
Prix par pièce:
€ 806,45
HT
(hors livraison)
Prix dégressifs (livraison incluse)
Quantité
Prix par pièce
livraison comprise
Réduction
1
pièces
€ 1.001,45
2
pièces
€ 903,95
-10%
6
pièces
€ 882,70
-12%
8
pièces
€ 875,20
-13%
26
pièces
€ 865,45
-14%
38
pièces
€ 855,95
-15%
60
pièces
€ 846,20
-16%
Les chiffres sont basés sur le prix le plus avantageux en combinaison avec les coûts de livraison et les emplacements des palettes.
Quantité souhaité
Votre avantage en matière de transport
-10%
Prix par pièce:
€ 903,95
HT
(livraison comprise)
Livraison après consultation
Faire livrer cette commande
Enlèvement gratuit à Wapenveld (NL)
Choisir une version de ce produit
Voir toutes les versions et dimensions
(53 Versions)
- Choisissez capacité (Ltr): Capacité (Ltr):
- 250 (10)
- 550 (9)
- 750 (10)
- 900 (11)
- 1500 (6)
- 2000 (7)
Exécution: | Traitement de surface: | Longueur (mm): | Largeur (mm): | Hauteur (mm): | Capacité de charge (kg): | Capacité (Ltr): | Poids (kg): | Numéro d’article: | Prix: | Délai: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | laqué | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 50 | 172866E | € 294,45 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
standard | laqué | 800 | 600 | 600 | 250 | 50 | 172866S | € 347,45 | Livré le 28 novembre | Visualiser | ||
standard | galvanisé à chaud | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 54 | 172866V | € 354,95 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
standard | laqué | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 80 | 1721089E | € 367,45 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
exécution perforé(e) | laqué | 1200 | 1000 | 900 | 500 | 900 | 67 | 17212109W-G | € 380,95 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
standard | laqué | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 90 | 1721289E | € 390,95 | Livré le 7 janvier | Visualiser | |
standard | laqué | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 100 | 17212109E | € 420,45 | Livré le 28 novembre | Visualiser | |
standard | laqué | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 100 | 17212109W | € 420,45 | Livré le 7 janvier | Visualiser | |
standard | galvanisé à chaud | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 86 | 1721089V | € 448,95 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
exécution perforé(e) | galvanisé à chaud | 1200 | 1000 | 900 | 500 | 900 | 74 | 17212109V-G | € 463,95 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 60 | 172866E-SP-B | € 467,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
standard | galvanisé à chaud | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 97 | 1721289V | € 507,45 | Livré le 7 janvier | Visualiser | |
standard | galvanisé à chaud | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 108 | 17212109V | € 540,45 | Livré le 7 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 60 | 172866V-SP-B | € 544,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 85 | 1721089E-SP-B | € 579,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 97 | 1721289V-2 | € 580,95 | Livré le 7 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 95 | 1721289E-SP-B | € 623,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | laqué | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 60 | 172866E-SP-A | € 655,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 107 | 17212109E-SP-B | € 661,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | laqué et avec dégât (utilisation) | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 95 | 1721289E-SP-BGB | € 713,75 € 642,38 | Livré le 11 février | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 92 | 1721089V-SP-B | € 719,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | galvanisé à chaud | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 60 | 172866V-SP-A | € 754,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 102 | 1721289V-SP-B | € 786,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | laqué | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 95 | 1721089E-SP-A | € 806,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 54 | 172866V-2 | € 813,90 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
en promotion | laqué | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 100 | 17212109E-2 | € 840,90 € 798,86 | Livré le 7 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | laqué | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 105 | 1721289E-SP-A | € 847,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 115 | 17212109V-SP-B | € 849,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | laqué | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 120 | 17212109E-SP-A | € 921,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 102 | 1721089V-SP-A | € 946,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
standard | laqué | 1200 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 151 | 172151210E | € 967,45 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1200 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 164 | 172151210E-SP-B | € 1.006,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 113 | 1721289V-SP-A | € 1.012,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 86 | 1721089V-2 | € 1.027,90 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
standard | laqué | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 185 | 172122010E | € 1.037,95 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 129 | 17212109V-SP-A | € 1.115,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
standard | galvanisé à chaud | 1200 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 162 | 172151210V | € 1.131,95 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | laqué | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 201 | 172201210E-SP-B | € 1.137,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1200 | 1000 | 900 | 2000 | 900 | 108 | 17212109V-2 | € 1.237,90 | Livré le 7 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 60 | 172866V-SP-B-2 | € 1.246,90 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 176 | 172151210V-SP-B | € 1.294,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
standard | galvanisé à chaud | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 199 | 172122010V | € 1.298,45 | Livré le 21 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | laqué | 1200 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 180 | 172151210E-SP-A | € 1.362,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | laqué | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 235 | 172201210E-SP-A | € 1.474,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec filtre + robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 216 | 172201210V-SP-B | € 1.522,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 800 | 600 | 600 | 500 | 250 | 60 | 172866V-SP-A-2 | € 1.622,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 92 | 1721089V-SP-B-2 | € 1.647,90 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 194 | 172151210V-SP-A | € 1.654,95 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 102 | 1721289V-SP-B-2 | € 1.801,90 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
avec un faux fond perforé un robinet de vidange | galvanisé à chaud | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 252 | 172201210V-SP-A | € 1.991,45 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 550 | 102 | 1721089V-SP-A-2 | € 2.165,90 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1200 | 800 | 900 | 1500 | 750 | 113 | 1721289V-SP-A-2 | € 2.319,90 | Livré le 28 janvier | Visualiser | |
en promotion | galvanisé à chaud | 1200 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 199 | 172122010V-2 | € 2.972,90 | Livré le 21 janvier | Visualiser |
- Sur cette page, vous pouvez accéder directement à:
- Spécifications |
- Description |
- Souvent commandés ensembles
Spécifications
Type:
autobasculant
Version:
avec un faux fond perforé un robinet de vidange
Code d'article:
1721089E-SP-A
Classification d'article:
Nouveau
Matériel:
acier
Parois:
Toutes les parois sont fermées
Fond:
fond égal, 3 mm
Couleur:
orange
Couleurs RAL:
2000
Traitement de surface:
laqué
Longueur (mm):
1000
Largeur (mm):
800
Largeur intérieurs (mm):
750
Hauteur (mm):
900
Hauteur intérieur (mm):
790
Hauteur utile (mm):
800
Hauteur d'insertion (mm):
80
Hauteur d'empilage (mm):
900
Capacité de charge (kg):
1000
Capacité (Ltr):
550
Poids (kg):
95
Charge d'empilage (kg):
2000
Type Numéro:
17-2
Spécification extraordinaire:
étanche à l''huile et a l''eau
Le code EAN
8719424071054
Description
Le bac en tôle d'acier profilée qui résiste aux manutentions les plus dures
- Rempli superposable en 3 étages
- Déversement avec traverse et commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- avec un faux fond perforé un robinet de vidange
trous de tamis de diamètre: 3 mm, division 6
Souvent commandés ensembles